Business | Camisa Cuello italiano Celeste Oxford Celeste | Xacus Hombre
Business | Camisa Cuello italiano Celeste Oxford Celeste | Xacus Hombre
€ 145.73 € 82.80
La camisa que no necesita planchado con cuello italiano aprovecha la temperatura del cuerpo para mantenerse sin arrugas durante todo el día. Ofrecerás siempre una imagen perfecta sin alterar la comodidad ni los detalles de corte sastre, como las balle…
Hay existencias
La camisa que no necesita planchado con cuello italiano aprovecha la temperatura del cuerpo para mantenerse sin arrugas durante todo el día. Ofrecerás siempre una imagen perfecta sin alterar la comodidad ni los detalles de corte sastre, como las ballenas extraíbles y las costuras inglesas.
La camisa que no necesita planchado con cuello italiano aprovecha la temperatura del cuerpo para mantenerse sin arrugas durante todo el día. Ofrecerás siempre una imagen perfecta sin alterar la comodidad ni los detalles de corte sastre, como las ballenas extraíbles y las costuras inglesas.art. 1033392811393004
Debes acceder para escribir una valoración.
- Transmisión segura de datos mediante SSL
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito
- 10-15 Días para devolver
Guías De Tallas
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia del cuello | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Semicircunferencia del pecho | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
Semicircunferencia de la cintura | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
Longitud detrás | 74,5 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,5 | 81,0 | 81,5 |
Ancho de los hombros | 42,0 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
Largo de la manga desde el centro del cuello | 86,5 | 87,8 | 88,8 | 89,8 | 91,0 | 92,0 | 93,3 | 94,5 | 95,5 | 96,5 |
Longitud de la muñeca cerrada | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Largo de la manga | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 |
Guías De Tallas
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia del pecho [cm] | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Circunferencia de la cadera [cm] | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Hombro [cm]-3 cm de la costura | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
Largo de la manga [cm] | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 |
Longitud detrás [cm] | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
Circunferencia del cuello [cm] | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.